Heating - Radiators |
|
Kermi Classic Compact Radiators - KERMIRAD |
|
| H001360 | | | | 400 | 600 | | | 2472 | 724 | | | £128.28 | £147.52 |
| H001361 | | | | 400 | 700 | | | 2884 | 845 | | | £154.08 | £177.19 |
| H001362 | | | | 400 | 800 | | | 3297 | 966 | | | £175.41 | £201.72 |
| H001363 | | | | 400 | 900 | | | 3709 | 1086 | | | £196.21 | £225.64 |
| H001364 | | | | 400 | 1000 | | | 4121 | 1207 | | | £220.82 | £253.94 |
| H001365 | | | | 400 | 1100 | | | 4533 | 1328 | | | £241.97 | £278.27 |
| H001366 | | | | 400 | 1200 | | | 4945 | 1448 | | | £262.95 | £302.39 |
| H001367 | | | | 400 | 1400 | | | 5769 | 1690 | | | £336.71 | £387.22 |
| H001368 | | | | 400 | 1600 | | | 6593 | 1931 | | | £382.98 | £440.43 |
| H001369 | | | | 400 | 1800 | | | 7417 | 2173 | | | £515.38 | £592.69 |
| H001370 | | | | 400 | 2000 | | | 8241 | 2414 | | | £570.08 | £655.59 |
| H001371 | | | | 500 | 400 | | | 1968 | 576 | | | £97.17 | £111.75 |
| H001372 | | | | 500 | 500 | | | 2460 | 721 | | | £123.81 | £142.38 |
| H001373 | | | | 500 | 600 | | | 2952 | 865 | | | £147.38 | £169.49 |
| H001374 | | | | 500 | 700 | | | 3444 | 1009 | | | £170.95 | £196.59 |
| H001375 | | | | 500 | 800 | | | 3936 | 1153 | | | £199.83 | £229.80 |
| H001376 | | | | 500 | 900 | | | 4428 | 1297 | | | £223.73 | £257.29 |
| H001377 | | | | 500 | 1000 | | | 4920 | 1441 | | | £248.83 | £286.15 |
| H001378 | | | | 500 | 1100 | | | 5412 | 1585 | | | £273.08 | £314.04 |
| H001379 | | | | 500 | 1200 | | | 5903 | 1729 | | | £296.64 | £341.14 |
| H001380 | | | | 500 | 1400 | | | 6887 | 2017 | | | £337.41 | £388.02 |
| H001381 | | | | 500 | 1600 | | | 7871 | 2306 | | | £405.68 | £466.53 |
| H001382 | | | | 500 | 1800 | | | 8855 | 2594 | | | £520.55 | £598.63 |
| H001383 | | | | 500 | 2000 | | | 9839 | 2882 | | | £576.10 | £662.52 |
| H001384 | | | | 600 | 400 | | | 2275 | 666 | | | £114.19 | £131.32 |
| H001385 | | | | 600 | 500 | | | 2844 | 833 | | | £141.01 | £162.16 |
| H001386 | | | | 600 | 600 | | | 3413 | 1000 | | | £168.18 | £193.41 |
| H001387 | | | | 600 | 700 | | | 3981 | 1166 | | | £201.90 | £232.19 |
| H001388 | | | | 600 | 800 | | | 4550 | 1333 | | | £230.94 | £265.58 |
| H001389 | | | | 600 | 900 | | | 5119 | 1499 | | | £256.93 | £295.47 |
| H001390 | | | | 600 | 1000 | | | 5688 | 1666 | | | £284.44 | £327.11 |
| H001391 | | | | 600 | 1100 | | | 6256 | 1833 | | | £333.63 | £383.67 |
| H001392 | | | | 600 | 1200 | | | 6825 | 1999 | | | £386.23 | £444.16 |
| H001393 | | | | 600 | 1400 | | | 7963 | 2332 | | | £450.72 | £518.33 |
| H001394 | | | | 600 | 1600 | | | 9100 | 2666 | | | £541.18 | £622.36 |
| H001395 | | | | 600 | 1800 | | | 10238 | 2999 | | | £602.23 | £692.56 |
| H001396 | | | | 600 | 2000 | | | 11375 | 3332 | | | £666.89 | £766.92 |
| H001397 | | | | 750 | 400 | | | 2713 | 795 | | | £139.30 | £160.20 |
| H001398 | | | | 750 | 500 | | | 3392 | 994 | | | £172.14 | £197.96 |
| H001399 | | | | 750 | 600 | | | 4070 | 1192 | | | £204.99 | £235.74 |
| H001400 | | | | 750 | 700 | | | 4749 | 1391 | | | £246.26 | £283.20 |
| H001401 | | | | 750 | 800 | | | 5427 | 1590 | | | £281.68 | £323.93 |
| H001402 | | | | 750 | 900 | | | 6105 | 1788 | | | £313.15 | £360.12 |
| H001404 | | | | 750 | 1100 | | | 7462 | 2186 | | | £418.05 | £480.76 |
| H001405 | | | | 750 | 1200 | | | 8140 | 2384 | | | £483.91 | £556.50 |
| H001406 | | | | 900 | 400 | | | 3134 | 918 | | | £170.25 | £195.79 |
| H001407 | | | | 900 | 500 | | | 3918 | 1148 | | | £210.50 | £242.08 |
| H001408 | | | | 900 | 600 | | | 4701 | 1377 | | | £251.24 | £288.93 |
| H001409 | | | | 900 | 700 | | | 5485 | 1607 | | | £292.18 | £336.01 |
| H001410 | | | | 900 | 800 | | | 6268 | 1836 | | | £333.10 | £383.07 |
| H015750* | | | | 900 | 900 | | | 7052 | 2066 | | | £372.65 | £428.55 |
| H015763 | | | | 750 | 1400 | | | 9497 | 2782 | | | £564.75 | £649.46 |
| H015769 | | | | 750 | 1600 | | | 10854 | 3179 | | | £641.79 | £738.06 |
| H015771 | | | | 750 | 1800 | | | 12211 | 3577 | | | £714.19 | £821.32 |
| H015783 | | | | 750 | 2000 | | | 13567 | 3974 | | | £790.70 | £909.31 |
| H015785 | | | | 750 | 1000 | | | 6784 | 1987 | | | £356.32 | £409.77 |
|
| H001303 | | | | 500 | 400 | | | 1452 | 425 | | | £78.94 | £90.78 |
| H001304 | | | | 500 | 500 | | | 1815 | 532 | | | £97.51 | £112.14 |
| H001305 | | | | 500 | 600 | | | 2177 | 638 | | | £115.55 | £132.88 |
| H001306 | | | | 500 | 700 | | | 2540 | 744 | | | £133.80 | £153.87 |
| H001307 | | | | 500 | 800 | | | 2903 | 850 | | | £154.77 | £177.99 |
| H001308 | | | | 500 | 900 | | | 3266 | 957 | | | £172.99 | £198.94 |
| H001309 | | | | 500 | 1000 | | | 3629 | 1063 | | | £190.72 | £219.33 |
| H001310 | | | | 500 | 1100 | | | 3992 | 1169 | | | £209.79 | £241.26 |
| H001311 | | | | 500 | 1200 | | | 4355 | 1276 | | | £226.49 | £260.46 |
| H001312 | | | | 500 | 1400 | | | 5081 | 1488 | | | £262.09 | £301.40 |
| H001313 | | | | 500 | 1600 | | | 5807 | 1701 | | | £297.17 | £341.75 |
| H001314 | | | | 500 | 1800 | | | 6532 | 1913 | | | £394.66 | £453.86 |
| H001315 | | | | 500 | 2000 | | | 7258 | 2126 | | | £418.91 | £481.75 |
| H001316 | | | | 600 | 400 | | | 1678 | 492 | | | £100.26 | £115.30 |
| H001317 | | | | 600 | 500 | | | 2098 | 615 | | | £123.65 | £142.20 |
| H001318 | | | | 600 | 600 | | | 2517 | 737 | | | £146.87 | £168.90 |
| H001319 | | | | 600 | 700 | | | 2937 | 860 | | | £172.14 | £197.96 |
| H001320 | | | | 600 | 800 | | | 3357 | 983 | | | £195.02 | £224.27 |
| H001321 | | | | 600 | 900 | | | 3776 | 1106 | | | £220.13 | £253.15 |
| H001322 | | | | 600 | 1000 | | | 4196 | 1229 | | | £240.93 | £277.07 |
| H001323 | | | | 600 | 1100 | | | 4615 | 1352 | | | £264.84 | £304.57 |
| H001324 | | | | 600 | 1200 | | | 5035 | 1475 | | | £285.64 | £328.49 |
| H001325 | | | | 600 | 1400 | | | 5874 | 1721 | | | £376.77 | £433.29 |
| H001326 | | | | 600 | 1600 | | | 6713 | 1966 | | | £427.19 | £491.27 |
| H001327 | | | | 600 | 1800 | | | 7552 | 2212 | | | £480.14 | £552.16 |
| H001328 | | | | 600 | 2000 | | | 8392 | 2458 | | | £529.67 | £609.12 |
| H015748 | | | | 750 | 1000 | | | 5036 | 1475 | | | £275.84 | £317.22 |
| H015749* | | | | 900 | 500 | | | 2941 | 862 | | | £172.31 | £198.16 |
| H015752* | | | | 900 | 400 | | | 2353 | 689 | | | £139.98 | £160.98 |
| H015761 | | | | 750 | 500 | | | 2518 | 738 | | | £141.57 | £162.81 |
| H015762 | | | | 750 | 1200 | | | 6043 | 1770 | | | £327.02 | £376.07 |
| H015765 | | | | 750 | 600 | | | 3021 | 885 | | | £168.14 | £193.36 |
| H015773* | | | | 750 | 1600 | | | 8057 | 2360 | | | £489.08 | £562.44 |
| H015774 | | | | 750 | 1400 | | | 7050 | 2065 | | | £431.36 | £496.06 |
| H015776 | | | | 750 | 900 | | | 4532 | 1328 | | | £252.02 | £289.82 |
| H015778 | | | | 750 | 800 | | | 4029 | 1180 | | | £223.28 | £256.77 |
| H015779 | | | | 750 | 700 | | | 3525 | 1033 | | | £197.08 | £226.64 |
| H015784 | | | | 750 | 1100 | | | 5539 | 1623 | | | £303.21 | £348.69 |
| H015787* | | | | 750 | 2000 | | | 10071 | 2950 | | | £606.41 | £697.37 |
| H015788 | | | | 750 | 400 | | | 2014 | 590 | | | £114.78 | £132.00 |
| H015789* | | | | 750 | 1800 | | | 9064 | 2655 | | | £549.71 | £632.17 |
|
| H001249 | | | | 400 | 400 | | | 952 | 279 | | | £49.00 | £56.35 |
| H001250 | | | | 400 | 500 | | | 1190 | 349 | | | £60.19 | £69.22 |
| H001251 | | | | 400 | 600 | | | 1428 | 418 | | | £71.53 | £82.26 |
| H001252 | | | | 400 | 700 | | | 1066 | 488 | | | £82.21 | £94.54 |
| H001253 | | | | 400 | 800 | | | 1904 | 558 | | | £96.82 | £111.34 |
| H001254 | | | | 400 | 900 | | | 2142 | 627 | | | £108.00 | £124.20 |
| H001255 | | | | 400 | 1000 | | | 2380 | 697 | | | £119.17 | £137.05 |
| H001256 | | | | 400 | 1100 | | | 2618 | 767 | | | £130.53 | £150.11 |
| H001257 | | | | 400 | 1200 | | | 2855 | 836 | | | £141.52 | £162.75 |
| H001258 | | | | 400 | 1400 | | | 3331 | 976 | | | £186.08 | £213.99 |
| H001259 | | | | 400 | 1600 | | | 3807 | 1115 | | | £211.35 | £243.05 |
| H001260 | | | | 400 | 1800 | | | 4283 | 1255 | | | £236.11 | £271.53 |
| H001261 | | | | 400 | 2000 | | | 4759 | 1394 | | | £267.58 | £307.72 |
| H001262 | | | | 500 | 400 | | | 1147 | 336 | | | £54.52 | £62.70 |
| H001263 | | | | 500 | 500 | | | 1434 | 420 | | | £67.41 | £77.52 |
| H001264 | | | | 500 | 600 | | | 1721 | 504 | | | £79.79 | £91.76 |
| H001265 | | | | 500 | 700 | | | 2007 | 588 | | | £92.17 | £106.00 |
| H001266 | | | | 500 | 800 | | | 2294 | 672 | | | £107.83 | £124.00 |
| H001267 | | | | 500 | 900 | | | 2581 | 756 | | | £120.37 | £138.43 |
| H001268 | | | | 500 | 1000 | | | 2868 | 840 | | | £133.11 | £153.08 |
| H001269 | | | | 500 | 1100 | | | 3155 | 924 | | | £145.48 | £167.30 |
| H001270 | | | | 500 | 1200 | | | 3441 | 1008 | | | £157.71 | £181.37 |
| H001271 | | | | 500 | 1400 | | | 4015 | 1176 | | | £182.63 | £210.02 |
| H001272 | | | | 500 | 1600 | | | 4588 | 1344 | | | £217.55 | £250.18 |
| H001273 | | | | 500 | 1800 | | | 5162 | 1512 | | | £242.82 | £279.24 |
| H001274 | | | | 500 | 2000 | | | 5736 | 1680 | | | £268.44 | £308.71 |
| H001275 | | | | 600 | 400 | | | 1337 | 392 | | | £63.62 | £73.16 |
| H001276 | | | | 600 | 500 | | | 1671 | 490 | | | £78.75 | £90.56 |
| H001277 | | | | 600 | 600 | | | 2005 | 587 | | | £93.37 | £107.38 |
| H001278 | | | | 600 | 700 | | | 2340 | 685 | | | £109.19 | £125.57 |
| H001279 | | | | 600 | 800 | | | 2674 | 783 | | | £123.99 | £142.59 |
| H001280 | | | | 600 | 900 | | | 3008 | 881 | | | £138.27 | £159.01 |
| H001281 | | | | 600 | 1000 | | | 3342 | 979 | | | £152.70 | £175.61 |
| H001282 | | | | 600 | 1100 | | | 3677 | 1077 | | | £167.67 | £192.82 |
| H001283 | | | | 600 | 1200 | | | 4011 | 1175 | | | £182.13 | £209.45 |
| H001284 | | | | 600 | 1400 | | | 4679 | 1371 | | | £210.66 | £242.26 |
| H001285 | | | | 600 | 1600 | | | 5348 | 1566 | | | £252.43 | £290.29 |
| H001286 | | | | 600 | 1800 | | | 6016 | 1762 | | | £315.05 | £362.31 |
| H001287 | | | | 600 | 2000 | | | 6685 | 1958 | | | £348.08 | £400.29 |
| H001288 | | | | 750 | 400 | | | 1618 | 474 | | | £80.99 | £93.14 |
| H001289 | | | | 750 | 500 | | | 2023 | 593 | | | £100.44 | £115.51 |
| H001290 | | | | 750 | 600 | | | 2427 | 711 | | | £119.17 | £137.05 |
| H001291 | | | | 750 | 700 | | | 2832 | 830 | | | £139.46 | £160.38 |
| H001292 | | | | 750 | 800 | | | 3236 | 948 | | | £158.21 | £181.94 |
| H001293 | | | | 750 | 900 | | | 3641 | 1067 | | | £187.27 | £215.36 |
| H001294 | | | | 750 | 1000 | | | 4046 | 1185 | | | £206.53 | £237.51 |
| H001295 | | | | 750 | 1100 | | | 4450 | 1304 | | | £239.54 | £275.47 |
| H001296 | | | | 750 | 1200 | | | 4855 | 1422 | | | £260.53 | £299.61 |
| H001297 | | | | 750 | 1400 | | | 5664 | 1659 | | | £301.12 | £346.29 |
| H001298 | | | | 900 | 400 | | | 1898 | 556 | | | £98.37 | £113.13 |
| H001299 | | | | 900 | 500 | | | 2373 | 695 | | | £122.44 | £140.81 |
| H001300 | | | | 900 | 600 | | | 2847 | 834 | | | £145.15 | £166.92 |
| H001301 | | | | 900 | 700 | | | 3322 | 973 | | | £167.67 | £192.82 |
| H001302 | | | | 900 | 800 | | | 3796 | 1112 | | | £190.19 | £218.72 |
| H015768 | | | | 750 | 1600 | | | 6473 | 1896 | | | £341.53 | £392.76 |
| H015772 | | | | 750 | 1800 | | | 7282 | 2133 | | | £426.14 | £490.06 |
| H015780 | | | | 750 | 2000 | | | 8091 | 2370 | | | £470.67 | £541.27 |
| *Please Note: Radiators stocked may vary in branches, please check with your local branch for details of ranges that they stock |
Purmo Compact Convector Radiators - PURMORAD |
|
| H000347 | | | | 450 | 400 | | | 1400 | 410 | | | £92.79 | £106.71 |
| H000348 | | | | 450 | 500 | | | 1750 | 513 | | | £111.84 | £128.62 |
| H000349 | | | | 450 | 600 | | | 2100 | 616 | | | £129.04 | £148.40 |
| H000350 | | | | 450 | 700 | | | 2450 | 718 | | | £144.73 | £166.44 |
| H000351 | | | | 450 | 800 | | | 2801 | 821 | | | £165.34 | £190.14 |
| H000352 | | | | 450 | 900 | | | 3151 | 923 | | | £186.08 | £213.99 |
| H000353 | | | | 450 | 1000 | | | 3501 | 1026 | | | £206.83 | £237.85 |
| H000354 | | | | 450 | 1100 | | | 3851 | 1129 | | | £227.41 | £261.52 |
| H000355 | | | | 450 | 1200 | | | 4201 | 1231 | | | £248.16 | £285.38 |
| H000356 | | | | 450 | 1300 | | | 4551 | 1334 | | | £268.73 | £309.04 |
| H000357 | | | | 450 | 1400 | | | 4901 | 1436 | | | £289.49 | £332.91 |
| H000358 | | | | 450 | 1600 | | | 5601 | 1642 | | | £357.83 | £411.50 |
| H000359 | | | | 450 | 1800 | | | 6301 | 1847 | | | £402.55 | £462.93 |
| H000360 | | | | 450 | 2000 | | | 7001 | 2052 | | | £447.22 | £514.30 |
| H000361 | | | | 450 | 2300 | | | 8052 | 2360 | | | £514.39 | £591.55 |
| H000362 | | | | 600 | 400 | | | 1773 | 520 | | | £113.25 | £130.24 |
| H000363 | | | | 600 | 500 | | | 2216 | 650 | | | £141.61 | £162.85 |
| H000364 | | | | 600 | 600 | | | 2659 | 779 | | | £157.14 | £180.71 |
| H000365 | | | | 600 | 700 | | | 3103 | 909 | | | £183.17 | £210.65 |
| H000366 | | | | 600 | 800 | | | 3546 | 1039 | | | £209.42 | £240.83 |
| H000367 | | | | 600 | 900 | | | 3989 | 1169 | | | £235.61 | £270.95 |
| H000368 | | | | 600 | 1000 | | | 4432 | 1299 | | | £261.82 | £301.09 |
| H000369 | | | | 600 | 1100 | | | 4875 | 1429 | | | £287.88 | £331.06 |
| H000370 | | | | 600 | 1200 | | | 5319 | 1559 | | | £314.10 | £361.22 |
| H000371 | | | | 600 | 1300 | | | 5762 | 1689 | | | £340.31 | £391.36 |
| H000372 | | | | 600 | 1400 | | | 6205 | 1819 | | | £366.53 | £421.51 |
| H000373 | | | | 600 | 1600 | | | 7092 | 2078 | | | £452.99 | £520.94 |
| H000374 | | | | 600 | 1800 | | | 7978 | 2338 | | | £509.68 | £586.13 |
| H000375 | | | | 600 | 2000 | | | 8864 | 2598 | | | £579.76 | £666.72 |
| H000376 | | | | 600 | 2300 | | | 10194 | 2988 | | | £651.28 | £748.97 |
|
| H000299 | | | | 300 | 600 | | | 1089 | 319 | | | £132.68 | £152.58 |
| H000300 | | | | 300 | 1000 | | | 1815 | 532 | | | £147.09 | £169.15 |
| H000301 | | | | 300 | 1600 | | | 2904 | 851 | | | £237.66 | £273.31 |
| H000302 | | | | 300 | 2000 | | | 3630 | 1064 | | | £280.51 | £322.59 |
| H000303 | | | | 450 | 400 | | | 1047 | 307 | | | £58.27 | £67.01 |
| H000304 | | | | 450 | 500 | | | 1309 | 384 | | | £72.86 | £83.79 |
| H000305 | | | | 450 | 600 | | | 1570 | 460 | | | £87.42 | £100.53 |
| H000306 | | | | 450 | 700 | | | 1832 | 537 | | | £102.04 | £117.35 |
| H000307 | | | | 450 | 800 | | | 2094 | 614 | | | £116.60 | £134.09 |
| H000308 | | | | 450 | 900 | | | 2355 | 690 | | | £131.17 | £150.85 |
| H000309 | | | | 450 | 1000 | | | 2617 | 767 | | | £145.75 | £167.61 |
| H000310 | | | | 450 | 1100 | | | 2879 | 844 | | | £160.32 | £184.37 |
| H000311 | | | | 450 | 1200 | | | | 920 | | | £174.89 | £201.12 |
| H000312 | | | | 450 | 1300 | | | 3402 | 997 | | | £196.08 | £225.49 |
| H000313 | | | | 450 | 1400 | | | 3664 | 1074 | | | £211.14 | £242.81 |
| H000314 | | | | 450 | 1600 | | | 4187 | 1227 | | | £279.41 | £321.32 |
| H000315 | | | | 450 | 1800 | | | 4711 | 1381 | | | £314.32 | £361.47 |
| H000316 | | | | 450 | 2000 | | | 5234 | 1534 | | | £362.00 | £416.30 |
| H000317 | | | | 450 | 2300 | | | 6019 | 1764 | | | £416.27 | £478.71 |
| H000318 | | | | 600 | 400 | | | 1354 | 397 | | | £75.39 | £86.70 |
| H000319 | | | | 600 | 500 | | | 1692 | 469 | | | £94.22 | £108.35 |
| H000320 | | | | 600 | 600 | | | 2031 | 595 | | | £113.03 | £129.98 |
| H000321 | | | | 600 | 700 | | | 2369 | 694 | | | £131.88 | £151.66 |
| H000322 | | | | 600 | 800 | | | 2708 | 794 | | | £150.66 | £173.26 |
| H000323 | | | | 600 | 900 | | | 3046 | 893 | | | £169.50 | £194.93 |
| H000324 | | | | 600 | 1000 | | | 3385 | 992 | | | £188.34 | £216.59 |
| H000325 | | | | 600 | 1100 | | | 3723 | 1091 | | | £207.17 | £238.25 |
| H000326 | | | | 600 | 1200 | | | 4062 | 1190 | | | £226.00 | £259.90 |
| H000327 | | | | 600 | 1300 | | | 4400 | 1290 | | | £244.83 | £281.55 |
| H000328 | | | | 600 | 1400 | | | 4739 | 1389 | | | £263.68 | £303.23 |
| H000329 | | | | 600 | 1600 | | | 5416 | 1587 | | | £348.52 | £400.80 |
| H000330 | | | | 600 | 1800 | | | 6092 | 1786 | | | £391.78 | £450.55 |
| H000331 | | | | 600 | 2000 | | | 6769 | 1984 | | | £468.15 | £538.37 |
| H000332 | | | | 600 | 2300 | | | 7785 | 2282 | | | £538.39 | £619.15 |
| H000333 | | | | 700 | 400 | | | 1553 | 455 | | | £87.03 | £100.08 |
| H000334 | | | | 700 | 500 | | | 1941 | 569 | | | £108.80 | £125.12 |
| H000335 | | | | 700 | 600 | | | 2330 | 683 | | | £130.52 | £150.10 |
| H000336 | | | | 700 | 700 | | | 2718 | 797 | | | £152.29 | £175.13 |
| H000337 | | | | 700 | 800 | | | 3108 | 910 | | | £174.04 | £200.15 |
| H000338 | | | | 700 | 900 | | | 3495 | 1024 | | | £207.69 | £238.84 |
| H000339 | | | | 700 | 1000 | | | 3883 | 1138 | | | £230.78 | £265.40 |
| H000340 | | | | 700 | 1100 | | | 4271 | 1252 | | | £253.81 | £291.88 |
| H000341 | | | | 700 | 1200 | | | 4659 | 1366 | | | £276.92 | £318.46 |
| H000342 | | | | 700 | 1300 | | | 5048 | 1479 | | | £299.98 | £344.98 |
| H000343 | | | | 700 | 1400 | | | 5436 | 1593 | | | £362.63 | £417.02 |
| H000344 | | | | 700 | 1600 | | | 6213 | 1821 | | | £414.41 | £476.57 |
| H000345 | | | | 700 | 1800 | | | 6989 | 2048 | | | £466.22 | £536.15 |
| H000346 | | | | 700 | 2000 | | | 7766 | 2276 | | | £518.03 | £595.73 |
|
| H000252 | | | | 300 | 600 | | | 1945 | 570 | | | £198.07 | £227.78 |
| H000253 | | | | 300 | 1000 | | | 3241 | 950 | | | £288.88 | £332.21 |
| H000254 | | | | 300 | 1600 | | | 5186 | 1520 | | | £451.24 | £518.93 |
| H000255 | | | | 300 | 2000 | | | 6483 | 1900 | | | £562.57 | £646.96 |
| H000256 | | | | 450 | 400 | | | 1784 | 523 | | | £103.59 | £119.13 |
| H000257 | | | | 450 | 500 | | | 2230 | 654 | | | £129.46 | £148.88 |
| H000258 | | | | 450 | 600 | | | 2676 | 784 | | | £155.35 | £178.65 |
| H000259 | | | | 450 | 700 | | | 3122 | 915 | | | £181.28 | £208.47 |
| H000260 | | | | 450 | 800 | | | 3568 | 1046 | | | £207.12 | £238.19 |
| H000261 | | | | 450 | 900 | | | 4014 | 1176 | | | £233.04 | £268.00 |
| H000262 | | | | 450 | 1000 | | | 4459 | 1307 | | | £258.94 | £297.78 |
| H000263 | | | | 450 | 1100 | | | 4905 | 1438 | | | £284.78 | £327.50 |
| H000264 | | | | 450 | 1200 | | | 5351 | 1568 | | | £317.25 | £364.84 |
| H000265 | | | | 450 | 1300 | | | 5797 | 1699 | | | £343.70 | £395.26 |
| H000266 | | | | 450 | 1400 | | | 6243 | 1830 | | | £370.12 | £425.64 |
| H000267 | | | | 450 | 1600 | | | 7135 | 2091 | | | £470.98 | £541.63 |
| H000268 | | | | 450 | 1800 | | | 8027 | 2353 | | | £549.47 | £631.89 |
| H000269 | | | | 450 | 2000 | | | 8919 | 2614 | | | £610.54 | £702.12 |
| H000270 | | | | 450 | 2300 | | | 10257 | 3006 | | | £702.14 | £807.46 |
| H000271 | | | | 600 | 400 | | | 2257 | 662 | | | £129.01 | £148.36 |
| H000272 | | | | 600 | 500 | | | 2822 | 827 | | | £161.33 | £185.53 |
| H000273 | | | | 600 | 600 | | | 3386 | 992 | | | £193.59 | £222.63 |
| H000274 | | | | 600 | 700 | | | 3950 | 1158 | | | £225.83 | £259.70 |
| H000275 | | | | 600 | 800 | | | 4515 | 1323 | | | £258.09 | £296.80 |
| H000276 | | | | 600 | 900 | | | 5079 | 1489 | | | £290.34 | £333.89 |
| H000277 | | | | 600 | 1000 | | | 5643 | 1654 | | | £322.61 | £371.00 |
| H000278 | | | | 600 | 1100 | | | 6208 | 1819 | | | £354.84 | £408.07 |
| H000279 | | | | 600 | 1200 | | | 6772 | 1985 | | | £387.11 | £445.18 |
| H000280 | | | | 600 | 1300 | | | 7336 | 2150 | | | £419.36 | £482.26 |
| H000281 | | | | 600 | 1400 | | | 7901 | 2316 | | | £451.62 | £519.36 |
| H000282 | | | | 600 | 1600 | | | 9030 | 2646 | | | £596.87 | £686.40 |
| H000283 | | | | 600 | 1800 | | | 10158 | 2977 | | | £671.43 | £772.14 |
| H000284 | | | | 600 | 2000 | | | 11287 | 3308 | | | £801.32 | £921.52 |
| H000285 | | | | 600 | 2300 | | | 12980 | 3804 | | | £921.48 | £1,059.70 |
| H000286 | | | | 700 | 400 | | | 2571 | 754 | | | £148.33 | £170.58 |
| H000287 | | | | 700 | 500 | | | 3214 | 942 | | | £185.43 | £213.24 |
| H000288 | | | | 700 | 600 | | | 3857 | 1130 | | | £222.50 | £255.88 |
| H000289 | | | | 700 | 700 | | | 4500 | 1319 | | | £266.79 | £306.81 |
| H000290 | | | | 700 | 800 | | | 5143 | 1507 | | | £304.90 | £350.64 |
| H000291 | | | | 700 | 900 | | | 5785 | 1696 | | | £357.17 | £410.75 |
| H000292 | | | | 700 | 1000 | | | 6428 | 1884 | | | £396.88 | £456.41 |
| H000293 | | | | 700 | 1100 | | | 7071 | 2072 | | | £436.55 | £502.03 |
| H000294 | | | | 700 | 1200 | | | 7714 | 2261 | | | £476.25 | £547.69 |
| H000295 | | | | 700 | 1300 | | | 8357 | 2449 | | | £515.96 | £593.35 |
| H000296 | | | | 700 | 1400 | | | 8999 | 2638 | | | £650.40 | £747.96 |
| H000297 | | | | 700 | 1600 | | | 10285 | 3014 | | | £741.39 | £852.60 |
| H000298 | | | | 700 | 1800 | | | 11571 | 3391 | | | £836.21 | £961.64 |
| *Please Note: Radiators stocked may vary in branches, please check with your local branch for details of ranges that they stock |
Terms and conditions apply.